Start | Investor relations| Aktiekapital
Aktiekapital
- Aktiekapitalet skall utgöra lägst 591 000 kronor och högst 2 364 000 kronor.
- Antalet aktier skall vara lägst 11 820 000 och högst 47 280 000.
- Registrerat aktiekapital är 653 750 kronor.
- Kvotvärde är 0,05 kronor.
- Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.
- Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman.
- En aktie är lika med en röst.
Aktiekapitalets utveckling
| År | Händelse | Kvotvärde | Ökning av antalet aktier | Ökning av aktiekapital | Totalt antal aktier | Totalt aktiekapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Bolagsbildning | 100 | 1 000 | 100 000 | 1 000 | 100 000 |
| 2003 | Nyemission | 100 | 25 | 2 500 | 1 025 | 102 500 |
| 2004 | Nyemission | 100 | 75 | 7 500 | 1 100 | 110 000 |
| 2007 | Nyemission | 100 | 213 | 21 300 | 1 313 | 131 300 |
| 2007 | Nyemission | 100 | 120 | 12 000 | 1 433 | 143 300 |
| 2008 | Kvittningsemission | 100 | 60 | 6 000 | 1 493 | 149 300 |
| 2008 | Nyemission | 100 | 83 | 8 300 | 1 576 | 157 600 |
| 2008 | Fondemission | 375 | 0 | 433 400 | 1 576 | 591 000 |
| 2008 | Split | 0,05 | 11 818 424 | 0 | 11 820 000 | 591 000 |
| 2008 | Nyemission | 0,05 | 1 255 000 | 62 750 | 13 075 000 | 653 750 |



